willbe Festgeld-Zinstabelle
Die angegebenen Zinssätze sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Die endgültigen Zinssätze werden erst zum Zeitpunkt des Abschlusses eines Festgeldes festgelegt und können von den unten genannten Zinssätzen abweichen.
Datum: 01.10.2026
Laufzeit (Zinsen p.a.) |
CHF |
EUR |
USD |
GBP |
NOK |
SEK |
PLN |
CZK |
HUF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Monat | 0.10 % | 2.39 % | 3.46 % | 3.60 % | 4.33 % | 1.51 % | 3.02 % | 2.74 % | 4.54 % |
| 2 Monate | 0.15 % | 2.45 % | 3.51 % | 3.74 % | 4.36 % | 1.63 % | 3.12 % | 2.80 % | 4.51 % |
| 3 Monate | 0.25 % | 2.52 % | 3.65 % | 3.90 % | 4.44 % | 1.69 % | 3.29 % | 2.61 % | 4.50 % |
| 4 Monate | 0.25 % | 2.52 % | 3.65 % | 3.90 % | 4.44 % | 1.69 % | 3.29 % | 2.61 % | 4.50 % |
| 5 Monate | 0.25 % | 2.52 % | 3.65 % | 3.90 % | 4.44 % | 1.69 % | 3.29 % | 2.61 % | 4.50 % |
| 6 Monate | 0.27 % | 2.97 % | 3.88 % | 4.01 % | 4.45 % | 1.83 % | 3.42 % | 2.83 % | 4.48 % |
| 7 Monate | 0.27 % | 2.97 % | 3.88 % | 4.01 % | 4.45 % | 1.83 % | 3.42 % | 2.83 % | 4.48 % |
| 8 Monate | 0.27 % | 2.97 % | 3.88 % | 4.01 % | 4.45 % | 1.83 % | 3.42 % | 2.83 % | 4.48 % |
| 9 Monate | 0.33 % | 3.10 % | 4.06 % | 4.19 % | 4.53 % | 2.03 % | 3.65 % | 3.06 % | 4.53 % |
| 10 Monate | 0.33 % | 3.10 % | 4.06 % | 4.19 % | 4.53 % | 2.03 % | 3.65 % | 3.06 % | 4.53 % |
| 11 Monate | 0.33 % | 3.10 % | 4.06 % | 4.19 % | 4.53 % | 2.03 % | 3.65 % | 3.06 % | 4.53 % |
| 1 Jahr | 0.41 % | 3.23 % | 4.20 % | 4.34 % | 4.59 % | 2.21 % | 3.85 % | 3.23 % | 4.62 % |
| 2 Jahre | 0.68 % | 3.65 % | 4.50 % | ||||||
| 3 Jahre | 0.82 % | 3.72 % | 4.59 % | ||||||
| 4 Jahre | 0.89 % | 3.77 % | 4.62 % | ||||||
| 5 Jahre | 0.95 % | 3.81 % | 4.66 % | ||||||
| 6 Jahre | 1.01 % | 3.84 % | 4.71 % | ||||||
| 7 Jahre | 1.06 % | 3.87 % | 4.77 % | ||||||
| 8 Jahre | 1.12 % | 3.91 % | 4.83 % | ||||||
| 9 Jahre | 1.18 % | 3.95 % | 4.89 % | ||||||
| 10 Jahre | 1.23 % | 3.99 % | 4.95 % |
- Die Verzinsung bezieht sich jeweils auf das im entsprechenden Tagesgeldkonto verbuchte Vermögen.
- Guthaben, die über die Maximalguthabensgrenze hinausgehen, werden mit 0 % verzinst.